
NCHI |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 1,439,323,776 | |||
2 | India | 1,380,004,385 | |||
3 | United States | 331,002,651 | |||
4 | Indonesia | 273,523,615 | |||
5 | Pakistan | 220,892,340 | |||
6 | Brazil | 212,559,417 | |||
7 | Nigeria | 206,139,589 | |||
8 | Bangladesh | 164,689,383 | |||
9 | Russia | 145,934,462 | |||
10 | Mexico | 128,932,753 |
NCHI |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | China | 1,439,323,776 | |||
2 | India | 1,380,004,385 | |||
3 | United States | 331,002,651 | |||
4 | Indonesia | 273,523,615 | |||
5 | Pakistan | 220,892,340 | |||
6 | Brazil | 212,559,417 | |||
7 | Nigeria | 206,139,589 | |||
8 | Bangladesh | 164,689,383 | |||
9 | Russia | 145,934,462 | |||
10 | Mexico | 128,932,753 |
COMMENTS